EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

CLASSIFICHE

JUNIORES D'ELITE GIRONE A

Pos. Squadra Punti Gare Vinte Pareg. Perse GF GS
1 Cologna Calcio 42 19 13 3 3 48 21
2 D'Annunzio Marina 42 18 14 0 4 48 20
3 Rosetana Calcio S.R.L. 40 19 12 4 3 59 30
4 Cittą di Giulianova 1924 39 19 12 3 4 71 29
5 Castiglione Val Fino 31 19 10 1 8 45 42
6 Raiano 31 19 9 4 6 34 36
7 Martinsicuro 30 19 9 3 7 47 41
8 Alba Adriatica 24 18 8 0 10 39 40
9 Pineto Calcio 23 19 6 5 8 43 37
10 Civitella Roveto 22 19 7 1 11 31 40
11 Hatria 17 19 5 2 12 24 55
12 Montorio 88 13 18 4 1 13 24 52
13 Sant'Omero Palmense 11 19 3 3 13 33 60
14 Sulmona Calcio 1921 11 18 3 2 13 25 68

Legenda dei colori

disputa la finale il per titolo regionale
retrocedono in Juniores Regionale

PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIRONE A

JUNIORES D'ELITE GIRONE A

ALLIEVI REGIONALI

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A

PROSSIME PARTITE
Prima squadra
Test
A.S.D. Cologna Calcio
Juniores d'elite
A.S.D. Cologna Calcio
Test
Allievi
Test
A.S.D. Cologna Calcio
Giovanissimi
Test
A.S.D. Cologna Calcio