EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

CLASSIFICHE

PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIRONE A

Pos. Squadra Punti Gare Vinte Pareg. Perse GF GS
1 Avezzano Calcio 64 26 19 7 0 55 15
2 Real Carsoli 48 26 14 6 6 42 28
3 Pontevomano 47 26 15 2 9 30 29
4 Martinsicuro 44 26 12 8 6 32 20
5 Tossicia A.S.D. 42 26 12 6 8 35 23
6 Jaguar Angizia Luco 42 26 12 6 8 54 43
7 Mutignano 41 26 10 11 5 39 30
8 Paterno 40 26 10 10 6 37 25
9 Cologna Calcio 36 26 10 6 10 35 33
10 Hatria 35 26 9 8 9 26 29
11 Pacentro 91 33 26 8 9 9 37 35
12 Castello 2000 33 26 9 6 11 34 40
13 Pratola Calcio 1910 30 26 7 9 10 27 33
14 Balsorano 28 26 7 7 12 38 53
15 Notaresco 24 26 7 3 16 25 39
16 Mosciano Calcio 24 26 5 9 12 19 33
17 Sant'Omero Palmense 16 26 3 7 16 20 46
18 Valle del Gran Sasso 11 26 2 5 19 19 50

Legenda dei colori

accede di diritto in eccellenza
disputano i play off
disputano i play out
retrocede in prima categoria

PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIRONE A

JUNIORES D'ELITE GIRONE A

ALLIEVI REGIONALI

GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A

PROSSIME PARTITE
Prima squadra
Test
A.S.D. Cologna Calcio
Juniores d'elite
A.S.D. Cologna Calcio
Test
Allievi
Test
A.S.D. Cologna Calcio
Giovanissimi
Test
A.S.D. Cologna Calcio